快餐行业发展势头异常好,汤姆大叔作为这个行业的著名品牌,产品的质量和市场受欢迎程度是毋庸置疑的,汤姆大叔有非常好的发展潜力。汤姆大叔是个备受人们关注的快餐品牌,它也是一个热门加盟项目。加盟汤姆大叔与大多投资项目一样,都需要投入一定的汤姆大叔加盟费,方能成功加盟。粗略计算,汤姆大叔加盟费是15.18万元起。如需了解更多关于汤姆大叔加盟费的信息,请看下文我们会为您提供详细介绍。
您可别以为只要有这么多钱就能开好汤姆大叔加盟店了,要知道不同的地区开店成本是不一样的,不同面积的店铺需要资金也是不同的,为了让大家更详细的了解汤姆大叔加盟费,小编为大家制作了下图的表格,希望可以帮助大家详细的了解汤姆大叔的加盟费收取情况!
汤姆大叔加盟费分析:
经营店型 | 入门店 | 创业店 | 标准店 | 豪华店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|---|---|
经营面积 | 50㎡ | 51-100㎡ | 101-150㎡ | 151-200㎡ | 201-250㎡ |
品牌初始费(含赠送设备) | 2.98万元 | 3.98万元 | 5.98万元 | 8.98万元 | 23.8万元 |
年度管理费 | 5000元/年 | 6000元/年 | 9000元/年 | 12000元/年 | 18000元/年 |
免费装修方案 | 由总部提供平面布局图、灯光布局图、设备布局图、门头效果图、吧台效果图 | ||||
免费整体课程培训 | 开店须知选址→员工招聘→店面装修→产品明细定价→产品标准制作→餐厅分区管理→宣传策划→讲解产品包装→开店流程→TOM店面岗位实际操作 | ||||
免费食宿 | 总部统一安排食宿 | ||||
免费上门带店 | 总部提供全方位技术人员免费带店 | ||||
赠送全套设备 | 详情见设备配置清单 | ||||
配套技术 | 美式快餐及蒸大王中餐整套产品制作技术 |
汤姆大叔加盟费分析:
加盟店型 | 入门店 | 创业店 | 标准店 | 豪华店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 80㎡ | 150㎡ | 200㎡ | 250㎡ |
品牌初始费 | 2.98万元 | 3.98万元 | 5.98万元 | 8.98万元 | 2.38万元 |
年度管理费 | 5000元 | 6000元 | 9000元 | 1.2万元 | 1.8万元 |
房租费用 | 8000元/月 | 1.28万元/月 | 2.4万元/月 | 3.2万元/月 | 4万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费 | 总部赠送 | ||||
前期原材料 | 1.2万元 | 1.8万元 | 2.5万元 | 3.5万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 8000元 | 1万元 | 1.2万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 8000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(8人) | 2000元/月/人(12人) | 2000元/月/人(15人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 4000元/月 | 5000元/月 | 6000元/月 | 8000元/月 |
流动资金 | 4万元 | 6万元 | 12万元 | 17万元 | 21万元 |
总投资费用 | 15.18万元 | 22.46万元 | 39.38万元 | 54.68万元 | 60.28万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
汤姆大叔加盟费分析:
项目代理 | 县(市、地辖区)级代理 | 地级市代理 | 地级市代理 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域划分 | 县(市)市辖区 | 限市区 | 含辖区、市、县 | 深圳、珠海 、青岛、大连、宁波、无锡、东莞、厦门 | 省会城市(不含下辖市,县) | 北京、上海、天津、重庆(含所辖县市) | 省级代理含下辖区/市/县 |
区域独家代理费 | 8-10(万元) | 15-35(万元) | 45-60(万元) | 70-80(万元) | 90-150(万元) | 160-260(万元) | 260-800(万元) |
品牌管理费 | 3000元 | 5000元 | 8000元 | 1.0万元 | 1.5万元 | 2万元 | 5万元 |
备注 | 赠全套创业店设备 | 赠全套精品店设备 | 赠全套标准店设备 | 赠全套豪华店设备 | 赠全套豪华店设备 | 赠全套旗舰店设备 | 赠全套旗舰店设备 |
汤姆大叔利润分析:
加盟店型 | 入门店 | 创业店 | 标准店 | 豪华店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|---|---|
面积 | 50㎡ | 80㎡ | 150㎡ | 200㎡ | 250㎡ |
人均消费 | 20元 | 20元 | 20元 | 20元 | 20元 |
日客流量 | 90人 | 130人 | 200人 | 250人 | 300人 |
日营业额 | 1800元 | 2600元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 |
月营业额 | 5.4万元 | 7.8万元 | 12万元 | 15万元 | 18万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 3.78万元 | 5.46万元 | 8.4万元 | 10.5万元 | 12.6万元 |
房租费用(月) | 8000元 | 1.28万元 | 2.4万元 | 3.2万元 | 4万元 |
人员工资(月) | 6000元 | 8000元 | 1.6万元 | 2.4万元 | 3万元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 8000元 |
月净利润 | 2.08万元 | 2.98万元 | 3.9万元 | 4.3万元 | 4.8万元 |
年净利润 | 24.96万元 | 35.76万元 | 46.8万元 | 51.6万元 | 57.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
分别是上表中,我们可以看到汤姆大叔加盟费分别是入门店需要15.18万元、创业店需要22.46万元、标准店需要39.38万元、豪华店需要54.68万元、旗舰店需要60.28万元。大家需要根据自身的情况来选择适合自己的加盟方式,只有适合才可能做到最好,小编祝大家开创一份属于自己的事业!如果你还想了解更多类似于汤姆大叔的其他品牌的费用信息,点击快餐加盟费就可以了解了!
看小编给您介绍的这么清楚,相信您对汤姆大叔加盟费有所了解了,小编个人觉得这是个不错的选择,您可以选择考虑哦。另外点击右侧我要加盟就可以留言了哦!