品牌名称 | 粉婆婆土豆粉加盟 | 所属行业 | 土豆粉 |
主营产品 | 土豆粉 | ||
加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 5.3万元 |
成本费用 | 2.75万元 | 总投资费用 | 8.05万元 |
年利润 | 45.34万元 | 投资回报周期 | 2个月 |

粉婆婆土豆粉在土豆粉行业中可谓是无人不知无人不晓,主要为消费者提供美味可口的土豆粉,备受众多消费者的垂青。好的商机总能得到创业者的酷爱,若是您也对加盟粉婆婆土豆粉有想法,那么,了解粉婆婆土豆粉加盟所需的费用就十分重要,只有全面了解每一笔加盟费用,才可以尽早准备好创业资金,这是很重要的事项哦。我们一起来了解一下吧。
粉婆婆土豆粉加盟费用:
加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ | |
粉婆婆土豆粉加盟基础费用 | 装修费 | 2.4万元(300元/㎡*80㎡) | 2.1万元(300元/㎡*70㎡) | 1.8万元(300元/㎡*60㎡) |
设备费 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | |
进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小计 | 7.7万元 | 6.5万元 | 5.3万元 | |
粉婆婆土豆粉加盟成本费用 | 店面租金 | 3600元/月(1.5元/天/㎡) | 2500元/月(1.2元/天/㎡) | 1800元/月(1元/天/㎡) |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 300元 | 300元 | 300元 | |
流动资金 | 3.18万元 | 2.56万元 | 2.04万元 | |
小计 | 4.27万元 | 3.44万元 | 2.75万元 | |
粉婆婆土豆粉加盟总费用 | 投资合计 | 11.97万元 | 9.94万元 | 8.05万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
看过上表,相信你对粉婆婆土豆粉的加盟费用有一定的了解了吧。总结起来就是,在旗舰店加盟一家80㎡店铺需要投资11.97万元;在形象店加盟一家70㎡店铺需要投资9.94万元;在标准店加盟一家60㎡店铺需要投资8.05万元。
以上就是有关粉婆婆土豆粉加盟费的内容,想来对您了解粉婆婆土豆粉加盟费多少钱是会有所帮助的。若是您对粉婆婆土豆粉加盟感兴趣的话,想要对粉婆婆土豆粉加盟有更深一步的了解,打算加盟粉婆婆土豆粉的创业者请点击“留言”,您将获得更多免费的加盟资料。